Tendencia de Ingresos
Crecimiento Mes a Mes
Oct
↑ +5.5%
580 k
Nov
↑ +11.2%
645 k
Dic
↑ +11.6%
720 k
Ene
↓ -18.1%
590 k
Feb
↑ +15.3%
680 k
Mar
↓ -7.1%
632 k
Comparacion Interanual
| Mes | 2026 | 2025 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Ene | $590,000 | $480,000 | +22.9% |
| Feb | $680,000 | $520,000 | +30.8% |
| Mar | $632,000 | $545,000 | +16.0% |
| Abr | $510,000 | $470,000 | +8.5% |
| May | $540,000 | $490,000 | +10.2% |
| Jun | $495,000 | $460,000 | +7.6% |
Patrones Estacionales
Tendencia de Margenes
Margen Actual
43.9%
Margen Promedio
43.3%
Ratio de Gastos
56.1%
Rentabilidad YTD (Cascada)
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →