| UUID | Emisor | Receptor | Tipo | Total | IVA | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $146,034 | $20,143 | Vigente | 28/03/2026 | |
| 02a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $49,103 | $6,773 | Vigente | 27/03/2026 | |
| 03a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $141,228 | $19,480 | Vigente | 26/03/2026 | |
| 04a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $99,100 | $13,669 | Vigente | 25/03/2026 | |
| 05a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $179,830 | $24,804 | Vigente | 24/03/2026 | |
| 06a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $215,216 | $29,685 | Vigente | 23/03/2026 | |
| 07a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $137,394 | $18,951 | Vigente | 22/03/2026 | |
| 08a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Traslado | $29,943 | $4,130 | Vigente | 21/03/2026 | |
| 09a4b5c6... | Comercializadora Gamma CGA110312TR4 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $24,399 | $3,365 | Cancelado | 20/03/2026 | |
| 10a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $66,685 | $9,198 | Vigente | 19/03/2026 | |
| 11a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $231,533 | $31,936 | Vigente | 18/02/2026 | |
| 12a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $194,562 | $26,836 | Vigente | 17/02/2026 | |
| 13a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $57,780 | $7,970 | Vigente | 16/02/2026 | |
| 14a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $156,711 | $21,615 | Vigente | 15/02/2026 | |
| 15a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $114,953 | $15,856 | Vigente | 14/02/2026 | |
| 16a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $80,728 | $11,135 | Vigente | 13/02/2026 | |
| 17a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $144,869 | $19,982 | Vigente | 12/02/2026 | |
| 18a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Traslado | $132,735 | $18,308 | Cancelado | 11/02/2026 | |
| 19a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $139,809 | $19,284 | Vigente | 10/01/2026 | |
| 20a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $87,440 | $12,061 | Vigente | 09/01/2026 | |
| 21a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $137,098 | $18,910 | Vigente | 08/01/2026 | |
| 22a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $29,480 | $4,066 | Vigente | 07/01/2026 | |
| 23a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $217,803 | $30,042 | Vigente | 06/01/2026 | |
| 24a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $63,126 | $8,707 | Vigente | 05/01/2026 | |
| 25a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $63,998 | $8,827 | Vigente | 04/01/2026 |
Mostrando 1 - 25 de 342 CFDIs
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →