| UUID | Emisor | Receptor | Tipo | Total | IVA | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $67,445 | $9,303 | Vigente | 28/03/2026 | |
| 02a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $79,665 | $10,988 | Vigente | 27/03/2026 | |
| 03a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $114,733 | $15,825 | Vigente | 26/03/2026 | |
| 04a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $158,906 | $21,918 | Vigente | 25/03/2026 | |
| 05a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $207,323 | $28,596 | Vigente | 24/03/2026 | |
| 06a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $25,758 | $3,553 | Vigente | 23/03/2026 | |
| 07a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $58,762 | $8,105 | Vigente | 22/03/2026 | |
| 08a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Traslado | $114,743 | $15,827 | Vigente | 21/03/2026 | |
| 09a4b5c6... | Comercializadora Gamma CGA110312TR4 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $51,213 | $7,064 | Cancelado | 20/03/2026 | |
| 10a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $30,663 | $4,229 | Vigente | 19/03/2026 | |
| 11a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $193,952 | $26,752 | Vigente | 18/02/2026 | |
| 12a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $212,921 | $29,368 | Vigente | 17/02/2026 | |
| 13a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $117,412 | $16,195 | Vigente | 16/02/2026 | |
| 14a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $224,664 | $30,988 | Vigente | 15/02/2026 | |
| 15a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $118,474 | $16,341 | Vigente | 14/02/2026 | |
| 16a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $192,992 | $26,620 | Vigente | 13/02/2026 | |
| 17a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Egreso | $153,698 | $21,200 | Vigente | 12/02/2026 | |
| 18a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Traslado | $97,178 | $13,404 | Cancelado | 11/02/2026 | |
| 19a4b5c6... | Materias Primas del Norte MPN050612K23 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $227,151 | $31,331 | Vigente | 10/01/2026 | |
| 20a4b5c6... | Logistica Express MX LEM100423N56 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Pago | $218,148 | $30,089 | Vigente | 09/01/2026 | |
| 21a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $87,698 | $12,096 | Vigente | 08/01/2026 | |
| 22a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Distribuidora Frontera DFR180920KP3 | Ingreso | $53,785 | $7,419 | Vigente | 07/01/2026 | |
| 23a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Ingreso | $214,387 | $29,571 | Vigente | 06/01/2026 | |
| 24a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Comercial del Pacifico CPF160705LQ1 | Ingreso | $214,506 | $29,587 | Vigente | 05/01/2026 | |
| 25a4b5c6... | Acme Distribuciones S.A. de C.V. ADS180315PE2 | Cliente Mayorista ABC CMA200115RT8 | Ingreso | $35,062 | $4,836 | Vigente | 04/01/2026 |
Mostrando 1 - 25 de 342 CFDIs
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →