Cierre Fiscal 2026
Resumen anual de ingresos, deducciones y cumplimiento
Ingresos Acumulados
$7,122,000
Deducciones Autorizadas
$3,656,830
Nomina Total
$1,310,448
IVA Trasladado
$1,139,520
IVA Acreditable
$645,893
IVA Neto por Pagar
$493,627
CFDIs Cancelados
8
Acumulacion Mensual 2026
Desglose Mensual
| Mes | Ingresos | Deducciones | Nomina | IVA Neto |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $590,000 | $350,000 | $108,700 | $34,200 |
| Febrero | $680,000 | $390,000 | $108,700 | $42,600 |
| Marzo | $632,000 | $306,830 | $108,700 | $47,527 |
| Abril | $510,000 | $290,000 | $108,700 | $32,100 |
| Mayo | $540,000 | $310,000 | $108,700 | $33,600 |
| Junio | $495,000 | $285,000 | $108,700 | $30,700 |
| Julio | $560,000 | $330,000 | $108,700 | $33,200 |
| Agosto | $620,000 | $360,000 | $108,700 | $37,600 |
| Septiembre | $550,000 | $305,000 | $108,700 | $36,400 |
| Octubre | $580,000 | $320,000 | $108,700 | $38,100 |
| Noviembre | $645,000 | $380,000 | $108,700 | $39,300 |
| Diciembre | $720,000 | $410,000 | $112,348 | $44,800 |
| Total | $7,122,000 | $3,656,830 | $1,310,448 | $493,627 |
Checklist de Cumplimiento
CFDIs emitidos conciliados
506 de 506 verificados
CFDIs recibidos conciliados
342 de 342 verificados
Declaraciones mensuales IVA
3 de 3 presentadas (Ene-Mar)
Pagos provisionales ISR
3 de 3 presentados
DIOT presentada
Pendiente marzo 2026
Conciliacion bancaria
En proceso - 94% conciliado
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →