Dias Promedio de Pago
34
Mediana: 28 dias
Cuentas por Cobrar
$1,245,600
87 facturas pendientes
Cuentas por Pagar
$678,300
42 facturas por pagar
Antiguedad de Saldos
Cuentas por Cobrar
| Periodo | Facturas | Monto |
|---|---|---|
| 0-30 dias | 45 | $620,000 |
| 31-60 dias | 22 | $312,000 |
| 61-90 dias | 12 | $185,600 |
| 91-120 dias | 5 | $78,000 |
| 120+ dias | 3 | $50,000 |
| Total | 87 | $1,245,600 |
Cuentas por Pagar
| Periodo | Facturas | Monto |
|---|---|---|
| 0-30 dias | 20 | $310,000 |
| 31-60 dias | 12 | $198,000 |
| 61-90 dias | 6 | $95,300 |
| 91-120 dias | 3 | $52,000 |
| 120+ dias | 1 | $23,000 |
| Total | 42 | $678,300 |
Proyeccion de Flujo
En crecimiento Abr (Proyeccion)
$280,000
Confianza: Alta
May (Proyeccion)
$290,000
Confianza: Media
Jun (Proyeccion)
$280,000
Confianza: Baja
Tiempos de Pago por Proveedor
| Proveedor | RFC | Dias Prom. | Facturas | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Materias Primas del Norte | MPN050612K23 | 22d | 67 | $892,450 |
| Metal Forge Monterrey | MFM110605HJ2 | 28d | 15 | $312,800 |
| Quimica Industrial Regio | QIR090820LM3 | 35d | 34 | $287,650 |
| Distribuidora Norte-Sur | DNS070928TZ5 | 42d | 28 | $234,100 |
| Comercializadora Gamma | CGA110312TR4 | 68d | 12 | $198,400 |
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →