IVA Trasladado
$1,139,520
Cobrado a clientes
IVA Acreditable
$645,893
Pagado a proveedores
Balance IVA
$448,427
A pagar al SAT
Retenciones
$137,700
IVA: $45,200 · ISR: $92,500
IVA Mensual 2026
Desglose Mensual IVA
| Mes | IVA Trasladado | IVA Acreditable | Ret. IVA | Ret. ISR | Balance | CFDIs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $94,400 | $56,000 | $4,200 | $8,100 | $34,200 | 38 |
| Febrero | $108,800 | $62,400 | $3,800 | $7,600 | $42,600 | 42 |
| Marzo | $101,120 | $49,093 | $4,500 | $9,200 | $47,527 | 45 |
| Abril | $81,600 | $46,400 | $3,100 | $6,800 | $32,100 | 35 |
| Mayo | $86,400 | $49,600 | $3,400 | $7,100 | $33,400 | 37 |
| Junio | $79,200 | $45,600 | $2,900 | $6,200 | $30,700 | 33 |
| Julio | $89,600 | $52,800 | $3,600 | $7,400 | $33,200 | 39 |
| Agosto | $99,200 | $57,600 | $4,000 | $8,000 | $37,600 | 41 |
| Septiembre | $88,000 | $48,800 | $3,300 | $6,900 | $35,900 | 36 |
| Octubre | $92,800 | $51,200 | $3,500 | $7,200 | $38,100 | 38 |
| Noviembre | $103,200 | $60,800 | $4,100 | $8,400 | $38,300 | 43 |
| Diciembre | $115,200 | $65,600 | $4,800 | $9,600 | $44,800 | 46 |
| Total | $1,139,520 | $645,893 | $45,200 | $92,500 | $448,427 | 473 |
Positivo (a pagar) Negativo (a favor)
ISR Provisional 2026
| Mes | Ingresos del Mes | Ingresos Acumulados | ISR Provisional |
|---|---|---|---|
| Enero | $590,000 | $590,000 | $17,700 |
| Febrero | $680,000 | $1,270,000 | $38,100 |
| Marzo | $632,000 | $1,902,000 | $57,060 |
| Abril | $510,000 | $2,412,000 | $72,360 |
| Mayo | $540,000 | $2,952,000 | $88,560 |
| Junio | $495,000 | $3,447,000 | $103,410 |
| Julio | $560,000 | $4,007,000 | $120,210 |
| Agosto | $620,000 | $4,627,000 | $138,810 |
| Septiembre | $550,000 | $5,177,000 | $155,310 |
| Octubre | $580,000 | $5,757,000 | $172,710 |
| Noviembre | $645,000 | $6,402,000 | $192,060 |
| Diciembre | $720,000 | $7,122,000 | $213,660 |
| Total | $7,122,000 | $213,660 |
¿Te interesa lo que ves?
Conecta tu RFC real y obtiene insights de tus CFDIs en minutos.
Comenzar gratis →